| 日 程 表 | |||||||
| 日数 | 月 日(曜) | 都市名 | 発着 | 交通機関 | 時 間 | 内 容 | |
| 2012年 | 東京(成田) | 発 | NH008 | 17:05 | 全日空直行便にてサンフランシスコへ | ||
| 1 | 3月10日 | ||||||
| (土) | サンフランシスコ | 着 | 9:10 | 着後、ホテルへ | |||
| (サンフランシスコ泊) | |||||||
| 2 | 3月11日 | ||||||
| (日) | |||||||
| / | / | サンフランシスコ | 51th SOT学会参加 | ||||
| 6 | 3月15日 | 滞在 | |||||
| (木) | (サンフランシスコ泊) | ||||||
| 7 | 3月16日 | サンフランシスコ | 発 | NH007 | 11:50 | 空路、帰国の途へ | |
| (木) | (機中泊) | ||||||
| 8 | 3月17日 | 東京(成田) | 着 | 15:05 | お疲れ様でした。 | ||
| (金) | |||||||
